| 구 분 | 지원내용 | |
|---|---|---|
| 직접지원 | 인증 지원 | ◦ 대구시장 명의 인증서 수여 | 
| 맞춤형 고용환경 개선지원 | ◦ 근무환경개선, 임직원 복지제도 확충 등 기업별 맞춤형 지원 | |
| 홍보 지원 | ◦ On·Off-Line을 통한 기업 광고 및 브랜드 홍보 - SNS, 홈페이지, 매체(신문ㆍ옥외매체ㆍ대중교통 등), 홍보영상 제작 등 기업홍보 지원 | |
| 네트워크지원 | ◦ 기업 실무자협의회, 워크숍, 실무자 교육 등 정보교류 지원 | |
| 연계지원 | 인력지원 | ◦ 인건비 지원사업 연계 및 우대 지원 | 
| 자금지원 | ◦ 대구시 중소기업 육성자금 지원 ① 창업 및 경쟁력강화자금 융자지원 : 시설자금에 대한 대출금리 우대 - 특별우대 3.0% (일반기업 3.5%) ② 경영안정자금 : 이자보전율(이자차액 보전) 우대 - 5천만원 초과 대출 시 이차보전 특별우대 1.7% (일반 1.3%, 우대 1.5%) | |
| ◦ SGI서울보증 우대보증지원 - 보험료 할인(10%), 보증한도 확대, 신용관리 컨설팅 무상제공 등 | ||
| ◦ 지방세 세무조사 유예 - 유예대상자 선정일 현재 지방세 채납액 없는 경우 3년간 유예 | ||
| 해외진출지원 | ◦ 대구시 통상지원사업 지원 시 가점 부여 ① 해외지사화 지원사업 : 해외마케팅, 수출 및 현지화 지원 ② 무역사절단 : 시장조사, 바이어 매칭, 전시회 참가, 상담장 운영, 항공료 등 ③ 해외전시회 공동관 개별참가 지원사업 우대 - 1회 1천만원, 연간 2천만원 한도 (일반기업 1회 7백만원, 연간 1천만원) | |
| 기업지원 | ◦ R&D 및 사업화 지원사업 지원 시 가점 부여 ① 차세대선도기술개발사업 : 연간 최대 1억원 이내(최장 2년) ② 스타기업100 육성사업, Pre-스타기업 육성사업 : 신청시 가점 | |
| 복지제휴시설 연계 | ◦ 문화시설, 레저, 의료 등 복지 제휴시설 이용 할인 혜택 제공 등 | |
